Thông tin cơ bản
| Số mô hình | 3SPP36 |
| Kiểu | Dây xoắn |
| Vật liệu | PP Mono Dải |
| Kết cấu | 3 đứng |
| Cuộn dây | 200 hoặc 220mtr/cuộn dây |
| Màu sắc | Tùy chỉnh |
| Ghép đôi mắt | Tùy chỉnh |
| MOQ | 1000kg mỗi kích thước mỗi màu |
| Gói vận chuyển | Túi dệt |
| Đặc điểm kỹ thuật | 4-60 mm |
| Mã HS | 56074900 |
| Năng lực sản xuất | 35, 000 tấn/năm |
Hình ảnh chi tiết


Tham số 3/4/8/12- sợi dây PE
| Dia | Xoáy | Cân nặng | 3- chuỗi | ||||
| mm | Inch | Inch | Kg/m | Kg/220m | |||
| ISO 1346: 2021 MBL với sự kết thúc của mắt (KN) cho Split/Mono/Multi PP2 | MBL /kN | MBL /tấn | |||||
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 0.05 | 10.56 | 13.50 | 17.55 | 1.79 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 0.07 | 15.18 | 19.10 | 24.83 | 2.53 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 0.09 | 20.68 | 25.20 | 32.76 | 3.34 |
| 16 | 5/8 | 2 | 0.12 | 27.06 | 33.80 | 43.94 | 4.48 |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 0.16 | 34.10 | 40.50 | 52.65 | 5.37 |
| 20 | 4/5 | 2-1/2 | 0.19 | 42.02 | 50.40 | 65.52 | 6.69 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 0.23 | 50.82 | 60.30 | 78.39 | 8.00 |
| 24 | 1 | 3 | 0.28 | 60.50 | 72.00 | 93.60 | 9.55 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 0.32 | 71.06 | 81.00 | 105.30 | 10.74 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 0.38 | 82.50 | 95.40 | 124.02 | 12.66 |
| 30 | 1-1/5 | 3-3/4 | 0.43 | 94.60 | 106.00 | 137.80 | 14.06 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 0.49 | 107.58 | 119.00 | 154.70 | 15.79 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 0.62 | 136.18 | 153.00 | 198.90 | 20.30 |
| 40 | 1-9/16 | 5 | 0.76 | 168.08 | 180.00 | 234.00 | 23.88 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/4 | 0.92 | 203.28 | 225.00 | 292.50 | 29.85 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 1.10 | 242.00 | 252.00 | 327.60 | 33.43 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 1.29 | 284.02 | 302.00 | 392.60 | 40.06 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 1.50 | 329.34 | 338.00 | 439.40 | 44.84 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 1.72 | 377.96 | 383.00 | 497.90 | 50.81 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 1.96 | 430.10 | 450.00 | 585.00 | 59.69 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 2.47 | 544.28 | 540.00 | 702.00 | 71.63 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 3.06 | 672.10 | 675.00 | 877.00 | 89.54 |
| 88 | 3-7/16 | 11 | 3.70 | 813.12 | 810.00 | 1053.00 | 107.45 |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 4.40 | 967.78 | 954.00 | 1240.20 | 126.55 |
| 104 | 4-1/8 | 13 | 5.16 | 1135.64 | 1125.00 | 1462.50 | 149.23 |
| 112 | 4-7/16 | 14 | 5.99 | 1317.14 | 1260.00 | 1638.00 | 167.14 |
Ứng dụng
• dây neo cho tàu
• Kéo
• Dòng bến tàu và đường neo
• Bao bì và vận chuyển
• Dây nông nghiệp
• Dây nuôi trồng thủy sản, lưới, câu cá
Câu hỏi thường gặp
Bạn có thể mua gì từ chúng tôi?
Dây thừng, dây pe, dây nylon, dây polyester, dây UHMWPE
Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp biển, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bao bì, v.v.
MOQ của bạn là gì?
1000kg mỗi kích thước mỗi màu.
Bao bì của bạn là gì?
Nói chung, chúng tôi sử dụng túi tiêu chuẩn để đóng gói hàng hóa.
Bao bì tùy chỉnh cũng có sẵn.
Bạn chấp nhận khoản thanh toán nào?
Chúng tôi chấp nhận EXW, FOB, CFR, CIF.
T/T 30% dưới dạng tiền gửi và 70% trước khi giao hàng.
Tại sao chọn chúng tôi?
• Giá trực tiếp của nhà máy;
• Dịch vụ khách hàng 24/7;
• Giao hàng nhanh, đơn hàng thường xuyên mất 7-25 ngày sau khi nhận tiền gửi;
• Các mẫu miễn phí theo yêu cầu của bạn;
• MOQ nhỏ cho thứ tự đường mòn.
Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng?
Luôn luôn là một mẫu tiền sản xuất trước khi sản xuất hàng loạt;
Luôn luôn kiểm tra cuối cùng trước khi giao hàng;
Làm thế nào để đặt hàng?
Vui lòng cho chúng tôi biết các yêu cầu cụ thể của bạn, chẳng hạn nhưđường kính, vật liệu, qty, cổng đích, v.v.
Nó sẽ giúp chúng tôi xác định nhu cầu và báo giá của bạn càng sớm càng tốt.
Chúng tôi luôn cởi mở để thảo luận. Xin vui lòng liên hệ, nhóm bán hàng của chúng tôi sẽ vui mừng giúp đỡ.
Chú phổ biến: 3 sợi dây sợi polypropylen mono, Trung Quốc 3 Strands Polypropylene Mono Filament Sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
